日前,教育部正式公布第三批国家级一流本科课程认定结果,77779193永利官网课程建设再创佳绩。学校本次共有22门课程入选,入选率高达60%,入选数量较上一批次大幅提升69%。至此,学校国家级一流本科课程累计达71门,入选总数位居全国非“双一流”高校首位、福建省属高校第一、全国农林高校第二,集中展现了学校深耕“三农”领域、深化内涵建设、推动本科教育教学高质量发展的显著成效。
课程建设是高校落实立德树人根本任务、实现内涵式发展的核心支撑。近年来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记给永利官网全体师生的重要回信精神,紧密对接国家战略与福建“四大经济”发展需求,以教育部一流本科课程“双万计划”为引领,将课程建设作为提升人才培养质量的关键抓手,系统构建并完善覆盖线上、线下、线上线下混合式、虚拟仿真实验教学、社会实践等五类一流课程体系。
学校持续推动农林学科优势与现代教育技术深度融合,在一流专业建设中率先开展课程数智化转型试点,积极建设基于知识图谱的智慧课程与通识课程,扎实推进“人工智能+”教育教学改革,推动智能技术全面赋能“教、学、评、管”全链条。通过将学科前沿成果、区域产业发展关键问题有机融入课程设计,强化实践导向与跨学科整合,学校有力促进了教育链、人才链与产业链、创新链的紧密衔接,为传统农科教育注入了新活力。
面向未来高等教育发展新趋势,学校将以国家级一流本科课程为示范引领,全面推进课程体系与教学内容的提质升级:
一是深化铸魂育人,深入推动思政课程与课程思政同向同行,系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,不断拓展课程思政资源,创新实践载体;
二是强化融合创新,深化产教融合、科教融汇,推动行业标准、真实项目与科研案例进课程,加强学科交叉,提升课程的前沿性与适应性;
三是突出农林特色,聚焦新农科、新工科、新文科交叉领域,重点建设一批体现高阶性、创新性与挑战度的农林特色专业核心智慧课程;
四是加快数智赋能,全面推进人工智能与教育教学深度融合,加快建设数智化“金课”与智慧教学场景,以教育数智化驱动人才培养体系整体升级。
学校将持续激励广大教师投身教学改革与课程创新,不断提升课程育人水平与社会服务能力,为培养知农爱农、强农兴农的新型高素质农林人才,服务农业农村现代化与高质量发展提供坚实支撑,为学校争创全国“双一流”高校筑牢更为坚实的基础。
77779193永利官网第三批国家级一流本科课程名单
序号 | 学院名称 | 课程类型 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队其他主要成员 |
1 | 食品科学学院 | 线上一流课程 | 食品分析 | 徐晖 | 曾绍校、 王艺伟、 庄玮婧 |
2 | 农学院 | 线上一流课程 | 神奇的种子世界 | 季彪俊 | 王衍坤、 夏法刚、 柏文婷、 胡杰 |
3 | 农学院 | 线上一流课程 | 青草药识别 | 黄碧光 | 叶炎芳、 范永立 |
4 | 农学院 | 线上一流课程 | 作物育种学(双语) | 张立武 | 官华忠、 陈选阳、 陈芳育 |
5 | 经济与管理学院 | 线上一流课程 | 农产品贸易 | 何均琳 | 庄佩芬、 林畅 |
6 | 戴尔豪西大学联合学院(国际学院) | 线上一流课程 | 英语写作能力进阶教程 | 王宪 | 陈玫、 傅超波、 黄发锋、 章敏 |
7 | 食品科学学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 福建红曲酒规模化酿造虚拟仿真实验 | 严志明 | 田玉庭、 黄志伟、 李长城、 杨倩 |
8 | 生命科学学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 新型微生物农药制剂开发生产虚拟仿真实验 | 沙莉 | 张燎原、 黄天培、 孙淑静、 黄志鹏 |
9 | 林学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 松材线虫病的发生与防控虚拟仿真综合实验 | 胡霞 | 梁光红、 黄世国、 陈顺立、 张国防 |
10 | 公共管理与法学院 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 防台防汛场景下城市社区应急管理虚拟仿真实验 | 郑永平 | 周毕芬、 施生旭、 刘其赟、 卞莉莉 |
11 | 材料工程学院 | 线上线下混合式一流课程 | 化工原理 1 | 张慧 | 廖益强、 刘凯、 游昕达、 刘瀚杨 |
12 | 计算机与信息学院 | 线上线下混合式一流课程 | 概率论与数理统计 | 张慾 | 温永仙、 赖尾英、 沈群、 田立 |
13 | 园艺学院 | 线上线下混合式一流课程 | 茶艺学(双语课) | 邓婷婷 | 孙云、 吴扬 |
14 | 经济与管理学院 | 线下一流课程 | 投资学 | 郑海荣 | 林丽琼、 李坤明、 林建东、 李水金 |
15 | 生命科学学院 | 线下一流课程 | 细胞生物学实验 | 张惠莹 | 秦源、 林瑞余、 郑祥梓、 林聪 |
16 | 生命科学学院 | 线下一流课程 | 分子生物学 A(双语课) | 汪世华 | 聂鑫怡、 郑燕、 李今煜、 袁军 |
17 | 材料工程学院 | 线下一流课程 | 制浆造纸机械与设备 | 陈礼辉 | 肖禾、 苗庆显、 李建国、 林思球 |
18 | 食品科学学院 | 线下一流课程 | 食品生物化学 | 黄莹 | 郑亚凤、 吕峰、 李灼坤、 骆贤亮 |
19 | 植物保护学院 | 线下一流课程 | 植物病毒学(双语课) | 陈倩 | 魏太云、 陈红燕、 王惠 |
20 | 植物保护学院 | 线下一流课程 | 昆虫生态学 | 杨广 | 林胜、 彭露、 蔡立君、 尤士骏 |
21 | 经济与管理学院 | 线下一流课程 | 林业经济学 | 洪燕真 | 戴永务、 刘伟平、 杨建州、 傅一敏 |
22 | 风景园林与艺术学院 | 社会实践一流课程 | 艺术考察 | 邱婷 | 郑洪乐、 陈小英、 张艺、 刘栋 |
